Statistiques d'accès au site du Voilier du Cyberespace


Statistiques générales

Accès par mois

Accès par nom de domaine

Accès par requête



Analyse des requêtes du mardi 23 janvier 1996 22:56 au mardi 12 août 1997 18:12 (566.8 jours).

Nombre de requêtes complétées: 406 257 2 565
Nombre moyen de requêtes complétées par jour: 717 366
Nombre de requêtes non-complétées: 4 703 72
Nombre de requêtes redirigées: 2 596 15
Nombre de fichiers différents demandés: 1 036 212
Nombre de machines différentes qui ont accédé au site: 17 776 214
Nombre de nouvelles machines ayant accédé au site dans les 7 derniers jours: 142
Nombre d'entrées inutilisables dans le fichier de traces (logs) des accès: 6
Volume des données transférées: 2 019 Mbytes 12 573 Kbytes
Volume moyen des données transférées quotidiennement: 4 647 Kbytes 2 653 Kbytes
(Les quantités en italique correspondent aux 7 derniers jours).
Menu


Accès par mois

Chaque unité (+) représente 800 requêtes.

Moisrequêtes requêtesKoctetsVolume 
janvier 1996 5536 1.36% 26121 1.26%
février 199626582 6.54%135301 6.55%
mars 199627643 6.80%137702 6.66%
avril 199626094 6.42%125981 6.09%
mai 199629336 7.22%157258 7.61%
juin 199618991 4.67% 92324 4.47%
juillet 199616903 4.16% 83862 4.06%
août 199619547 4.81% 96402 4.66%
septembre 199625319 6.23%135824 6.57%
octobre 199628731 7.07%146221 7.07%
novembre 199627238 6.70%125444 6.07%
décembre 199618938 4.66% 96898 4.69%
janvier 199722342 5.50%111465 5.39%
février 199723307 5.74%115394 5.58%
mars 199725084 6.17%139095 6.73%
avril 199722505 5.54%142082 6.87%
mai 199717911 4.41% 83378 4.03%
juin 199710289 2.53% 51820 2.51%
juillet 1997 9824 2.42% 44758 2.17%
août 1997 4137 1.02% 19889 0.96%
Menu

Accès par domaine

Affichage de tous les domaines avec au moins 1 requête, trié par nombre de requêtes.
Affichage de tous les sous-domaines avec au moins 1% des requêtes.

Requêtes %Requêtes KoctetsVolumeDomaine/Sous-domaine
180908 44.53% 837989 40.54% .ca (Canada)
114720 28.24% 519800 25.14%  qc.ca (Québec)
78160 19.24% 336143 16.26%  cegep-ste-foy.qc.ca (Cégep de Sainte-Foy)
19208 4.73% 79499 3.85%  sympatico.ca (Fournisseur d'accès Internet: Sympatico de Bell)
14426 3.55% 66809 3.23%  ulaval.ca (Université Laval)
4279 1.05% 25129 1.22%  uquebec.ca (Réseau de l'Université du Québec)
82384 20.28% 433043 20.95% [unresolved numerical addresses]
67340 16.58% 328326 15.88% .net (Network)
7838 1.93% 42802 2.07%  accent.net (Fournisseur d'accès Internet: accent.net)
9441 2.32% 35425 1.71%  clic.net (Fournisseur d'accès Internet: Clic Net)
45788 11.27% 277347 13.42% .com (Commercial, mainly USA)
14016 3.45% 82445 3.99% .fr (France)
4302 1.06% 21602 1.04% .org (Non-Profit Making Organisations)
2754 0.68% 16919 0.82% .be (Belgium)
1655 0.41% 16810 0.81% .edu (USA Educational)
1329 0.33% 8979 0.43% .ch (Switzerland)
721 0.18% 5562 0.27% .de (Germany)
473 0.12% 4304 0.21% .it (Italy)
421 0.10% 1904 0.09% .arpa (Old style Arpanet)
397 0.10% 3063 0.15% .nl (Netherlands)
296 0.07% 2835 0.14% .es (Spain)
271 0.07% 2596 0.13% .uk (United Kingdom)
265 0.07% 2175 0.11% .au (Australia)
228 0.06% 2471 0.12% .br (Brazil)
209 0.05% 1170 0.06% .se (Sweden)
176 0.04% 867 0.04% .jp (Japan)
170 0.04% 1085 0.05% .mx (Mexico)
170 0.04% 1206 0.06% .pt (Portugal)
153 0.04% 951 0.05% .ad (Andorra)
135 0.03% 1192 0.06% .fi (Finland)
127 0.03% 966 0.05% .cl (Chile)
117 0.03% 544 0.03% .ie (Ireland)
117 0.03% 611 0.03% .us (United States)
105 0.03% 508 0.02% .gov (USA Government)
100 0.02% 737 0.04% .lu (Luxembourg)
90 0.02% 693 0.03% .at (Austria)
66 0.02% 700 0.03% .il (Israel)
65 0.02% 379 0.02% .mil (USA Military)
63 0.02% 327 0.02% .gr (Greece)
61 0.02% 870 0.04% .id (Indonesia)
55 0.01% 240 0.01% .sk (Slovak Republic)
45 0.01% 174 0.01% [unknown]
45 0.01% 239 0.01% .pl (Poland)
45 0.01% 248 0.01% .tr (Turkey)
42 0.01% 576 0.03% .is (Iceland)
41 0.01% 234 0.01% .ae (United Arab Emirates)
41 0.01% 191 0.01% .ro (Romania)
40 0.01% 182 0.01% .pe (Peru)
38 0.01% 621 0.03% .ar (Argentina)
38 0.01% 276 0.01% .lb (Lebanon)
34 0.01% 154 0.01% .ee (Estonia)
34 0.01% 134 0.01% .nc (New Caledonia (French))
31 0.01% 331 0.02% .hu (Hungary)
26 0.01% 318 0.02% .no (Norway)
23 0.01% 76 0.1079184768% .cr (Costa Rica)
22 0.01% 183 0.01% .do (Dominican Republic)
18   141 0.01% .ru (Russian Federation)
17   31 0.1077875968% .dk (Denmark)
16   55 0.1078683136% .dz (Algeria)
16   219 0.01% .sg (Singapore)
13   58 0.1078796512% .co (Colombia)
13   47 0.1078431904% .hk (Hong Kong)
11   202 0.01% .ni (Nicaragua)
10   44 0.1078328928% .za (South Africa)
9   93 0.1079466192% .nz (New Zealand)
8   62 0.1078914464% .cy (Cyprus)
7   146 0.01% .pf (Polynesia (French))
7   38 0.1078121312% .yu (Yugoslavia)
6   219 0.01% .bh (Bahrain)
6   155 0.01% .ma (Morocco)
5   31 0.1077869952% .eg (Egypt)
4   19 0.1077104960% .kr (South Korea)
4   67 0.1079041184% .pa (Panama)
4   26 0.1077543296% .su (Former USSR)
3   10 0.1076056704% .ve (Venezuela)
2   151 0.01% .hr (Croatia)
2   27 0.1077585216% .kw (Kuwait)
2   8 0.1075838976% .my (Malaysia)
1    0.01% .cz (Czech Republic)
1   15 0.1076749696% .in (India)
Menu

Accès par requête

Affichage de tous les documents avec au moins 100 requêtes, trié par nombre de requêtes.

Requêtes%RequêtesKoctetsVolumedocument
21187 5.22%141860 6.86%/voilier/
3801 0.94% 52720 2.55%/voilier/HtmlVoilier/Collecticiel.html
3786 0.93% 44589 2.16%/voilier/HtmlVoilier/outils.html
3603 0.89% 49276 2.38%/voilier/HtmlVoilier/AssistInternet.html
3512 0.86% 24969 1.21%/voilier/HtmlVoilier/RessPlanetaires.html
2441 0.60% 8139 0.39%/voilier/HtmlVoilier/AuCSF.html
2393 0.59% 6882 0.33%/voilier/HtmlVoilier/CM.html
2338 0.58% 9392 0.45%/voilier/HtmlVoilier/catalogues.html
2164 0.53% 9018 0.44%/voilier/HtmlVoilier/SurVoilier.html
1795 0.44% 3171 0.15%/voilier/HtmlVoilier/RechDocDepart.html
1745 0.43% 9116 0.44%/voilier/HtmlVoilier/QuoiDeNeuf.html
1623 0.40% 11662 0.56%/voilier/HtmlVoilier/RechDocEtapes.html
1519 0.37% 2858 0.14%/voilier/HtmlVoilier/Cegeps.html
1493 0.37% 31906 1.54%/voilier/HtmlVoilier/RechDocRay.html
1445 0.36% 7459 0.36%/voilier/HtmlVoilier/CegepSF.html
1308 0.32% 5391 0.26%/voilier/explorer/
1300 0.32% 19787 0.96%/voilier/HtmlVoilier/RechDocReper.html
1187 0.29% 12995 0.63%/voilier/HtmlVoilier/ListeDadresses.html
1049 0.26% 3590 0.17%/voilier/HtmlVoilier/Multimedia.html
1040 0.26% 4604 0.22%/voilier/HtmlVoilier/quai.html
914 0.22% 6311 0.31%/voilier/HtmlVoilier/BduC.html
819 0.20% 1398 0.07%/voilier/www/dfra/chaudet/
751 0.18% 1436 0.07%/voilier/www/dfra/chaudet/gf/
696 0.17% 3457 0.17%/voilier/HtmlVoilier/Collaborateurs.html
656 0.16% 1619 0.08%/voilier/HtmlVoilier/Ariane.html
604 0.15% 11732 0.57%/voilier/HtmlVoilier/RISP.siaq.html
563 0.14% 992 0.05%/voilier/HtmlVoilier/PagesWeb.html
529 0.13% 49 /voilier/ftp/
514 0.13% 1246 0.06%/voilier/AQ/naviguer.html
470 0.12% 519 0.03%/voilier/HtmlVoilier/international.html
469 0.12% 1067 0.05%/voilier/HtmlVoilier/salam.html
465 0.11% 4310 0.21%/voilier/HtmlVoilier/muses.html
462 0.11% 926 0.04%/voilier/HtmlVoilier/JB.html
448 0.11% 671 0.03%/voilier/HtmlVoilier/SelRef.html
422 0.10% 801 0.04%/voilier/www/sfc/
418 0.10% 628 0.03%/voilier/HtmlVoilier/Nouveautes/coopstf.html
415 0.10% 827 0.04%/voilier/HtmlVoilier/csfblablabla.html
412 0.10% 1409 0.07%/voilier/HtmlVoilier/Nouveautes/mental.html
398 0.10% 4446 0.22%/voilier/HtmlVoilier/InternetUqam.html
378 0.09% 681 0.03%/voilier/HtmlVoilier/Internet.html
377 0.09% 1314 0.06%/voilier/www/dfra/chaudet/grif94/
376 0.09% 357 0.02%/voilier/HtmlVoilier/
351 0.09% 992 0.05%/voilier/HtmlVoilier/EcoleVirtuelle.html
327 0.08% 2162 0.10%/voilier/explorer/gloss.html
313 0.08% 631 0.03%/voilier/HtmlVoilier/MeContacter.html
307 0.08% 442 0.02%/voilier/HtmlVoilier/Msg_de_Granby.html
302 0.07% 1910 0.09%/voilier/www/grevin/mpar/pi.html
302 0.07% 1348 0.07%/voilier/HtmlVoilier/docintranet.html
291 0.07% 661 0.03%/voilier/HtmlVoilier/Nov_95.html
289 0.07% 2226 0.11%/voilier/www/dfra/chaudet/raf/tandem.html
284 0.07% 793 0.04%/voilier/HtmlVoilier/cide.html
281 0.07% 1446 0.07%/voilier/www/sfc/progr.html
271 0.07% 1839 0.09%/voilier/HtmlVoilier/FONDATION.html
271 0.07% 489 0.02%/voilier/HtmlVoilier/Nouveautes/ProdNouvelles.html
264 0.06% 702 0.03%/voilier/Congres_ASTED_95/
263 0.06% 479 0.02%/voilier/explorer/c1.html
258 0.06% 1259 0.06%/voilier/ftp/ProgCSF/Pre/
258 0.06% 532 0.03%/voilier/explorer/c4.4.html
245 0.06% 1193 0.06%/voilier/HtmlVoilier/cime.html
242 0.06% 984 0.05%/voilier/HtmlVoilier/Nouveautes/abc.html
241 0.06% 775 0.04%/voilier/HtmlVoilier/JML.html
239 0.06% 388 0.02%/voilier/www/dfra/chaudet/sd/
239 0.06% 629 0.03%/voilier/www/sfc/loi90.html
238 0.06% 694 0.03%/voilier/Congres_ASTED_95/jbAsted.html
234 0.06% 1220 0.06%/voilier/explorer/c1.1.html
225 0.06% 5749 0.28%/voilier/HtmlVoilier/stats.html
212 0.05% 257 0.01%/voilier/HtmlVoilier/Communications.html
203 0.05% 466 0.02%/voilier/HtmlVoilier/cdc.html
202 0.05% 589 0.03%/voilier/explorer/c1.4.html
199 0.05% 495 0.02%/voilier/www/sfc/pers.html
199 0.05% 308 0.01%/voilier/HtmlVoilier/Nouveautes/dosimet.html
193 0.05% 2012 0.10%/voilier/AQ/historique.html
191 0.05% 287 0.01%/voilier/HtmlVoilier/ARC.html
188 0.05% 667 0.03%/voilier/explorer/c4.2.html
185 0.05% 701 0.03%/voilier/explorer/pref.html
182 0.04% 512 0.02%/voilier/explorer/lect.html
180 0.04% 1049 0.05%/voilier/explorer/c4.1.html
177 0.04% 384 0.02%/voilier/explorer/c2.html
175 0.04% 203 0.01%/voilier/www/dfra/chaudet/raf/
173 0.04% 557 0.03%/voilier/explorer/c1.5.html
173 0.04% 223 0.01%/voilier/Congres_ASTED_95/mult_ped.html
169 0.04% 314 0.02%/voilier/HtmlVoilier/vieilleries.html
169 0.04% 385 0.02%/voilier/explorer/c1.3.html
161 0.04% 1026 0.05%/voilier/HtmlVoilier/JB3.html
161 0.04% 453 0.02%/voilier/explorer/c4.3.html
160 0.04%   /voilier/ftp/Theatre_Delvigne/
158 0.04% 1986 0.10%/voilier/www/dfra/chaudet/sd/lingcoll.html
155 0.04% 364 0.02%/voilier/HtmlVoilier/JB1.html
155 0.04% 543 0.03%/voilier/explorer/c3.2.html
153 0.04% 562 0.03%/voilier/HtmlVoilier/Nouveautes/fincorp.html
150 0.04%   /voilier/ftp/Journal_CSF/
148 0.04% 211 0.01%/voilier/explorer/c3.1.html
146 0.04% 17 /voilier/ftp/Bibliotheques/
146 0.04% 162 0.01%/voilier/HtmlVoilier/Nouveautes/confin.html
143 0.04% 244 0.01%/voilier/HtmlVoilier/jmo.html
143 0.04% 189 0.01%/voilier/HtmlVoilier/CHA.html
143 0.04%   /voilier/ftp/Edu_tic-tac-toe/
143 0.04% 161 0.01%/voilier/HtmlVoilier/chroniques.html
140 0.03% 141 0.01%/voilier/HtmlVoilier/depts.html
138 0.03% 213 0.01%/voilier/csq/
138 0.03% 440 0.02%/voilier/www/darts/cinema/970202/
136 0.03% 321 0.02%/voilier/ftp/Theatre_Delvigne/Lisez-moi.html
135 0.03%   /voilier/ftp/Trepied/
134 0.03% 315 0.02%/voilier/explorer/c1.2.html
134 0.03% 161 0.01%/voilier/HtmlVoilier/AnikB.html
131 0.03% 405 0.02%/voilier/explorer/credits.html
129 0.03% 137 0.01%/voilier/HtmlVoilier/htmftp/Langues/AMR/AMR1.html
128 0.03% 1029 0.05%/voilier/explorer/c3.2.2.html
126 0.03% 1943 0.09%/voilier/Congres_ASTED_95/rech-bnc.html
123 0.03% 57 /
123 0.03% 387 0.02%/voilier/explorer/c2.2.html
116 0.03% 202 0.01%/voilier/explorer/c3.2.1.html
115 0.03% 199 0.01%/voilier/explorer/c2.3.html
114 0.03% 378 0.02%/voilier/voilier_v.3b2.html
113 0.03% 321 0.02%/voilier/HtmlVoilier/JB2.html
112 0.03% 257 0.01%/voilier/HtmlVoilier/normesbibliogr.html
110 0.03% 248 0.01%/voilier/explorer/c3.1.1.html
106 0.03% 146 0.01%/voilier/HtmlVoilier/Mo-Ni.html
105 0.03%   /voilier/ftp/Theatre_Delvigne/Format_WordPerfect_5.0/
105 0.03% 495 0.02%/voilier/HtmlVoilier/htmftp/Langues/AMR/AMR1All.html
103 0.03%   /voilier/ftp/ProgCSF/


Entre le 18 septembre 1995 et le 10 avril 1996, 13000 visiteurs ont aussi été enregistrés sur le serveur qbc.clic.net.

Menu


[Retour a la page d'ouverture]



Date de création : 1996-05-20 (JB)
Date de dernière modification : 1997-08-12 (JB)
Vous êtes le e visiteur de ce site depuis le 6 septembre 1997.


Site : http://www.aide-doc.qc.ca/voilier/HtmlVoilier/stats.html